Instructions pour déterminer la taille

Taille US Taille UE Poitrine Taille Hanche Longueur des jambes Longueur des manches
XS UE 44 86-91 71-76 86-91 76-79 58-60
P UE 46 91-96 76-81 91-96 79-81 60-62
M UE 48 96-101 81-86 96-101 81-84 62-64
G UE 50 101-106 86-91 101-106 84-86 64-66
TG UE 52 106-112 91-97 106-112 86-89 66-68
2XL UE 54 112-117 97-102 112-117 89-91 68-70
3XL UE 56 117-122 102-107 117-122 91-94 70-72

 

Taille US Taille UE Poitrine Taille Hanche Longueur des jambes Longueur des manches
XS UE 34 81-84 63-66 88-91 76-79 57-59
P UE 36 86-89 68-71 93-96 79-81 59-61
M UE 38 91-94 73-76 98-101 81-84 61-63
G UE 40 97-102 79-84 104-109 84-86 63-65
TG UE 42 104-109 86-91 111-116 86-89 65-67
2XL UE 44 111-116 94-99 119-124 89-91 67-69
3XL UE 46 119-124 102-107 127-132 91-94 69-71

Nos données d'entreprise

Nom du magasin

Schulte Mode

Raison sociale

Labelkeuring B.V.

Adresse

Arnhemseweg 2, 3817CH Amersfoort, Pays-Bas

Numéro d’entreprise

83131272

Téléphone

+85293162124

E-mail

info@schultemode.de

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi : 09h00-17h00
Samedi : 09h00-17h00