Instrucciones para determinar la talla
| Talla US | Talla UE | Pecho | Cintura | Cadera | Largo de pierna | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | UE 44 | 86-91 | 71-76 | 86-91 | 76-79 | 58-60 |
| S | UE 46 | 91-96 | 76-81 | 91-96 | 79-81 | 60-62 |
| M | UE 48 | 96-101 | 81-86 | 96-101 | 81-84 | 62-64 |
| L | UE 50 | 101-106 | 86-91 | 101-106 | 84-86 | 64-66 |
| XL | UE 52 | 106-112 | 91-97 | 106-112 | 86-89 | 66-68 |
| 2XL | UE 54 | 112-117 | 97-102 | 112-117 | 89-91 | 68-70 |
| 3XL | UE 56 | 117-122 | 102-107 | 117-122 | 91-94 | 70-72 |
| Talla US | Talla UE | Pecho | Cintura | Cadera | Largo de pierna | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | UE 34 | 81-84 | 63-66 | 88-91 | 76-79 | 57-59 |
| S | UE 36 | 86-89 | 68-71 | 93-96 | 79-81 | 59-61 |
| M | UE 38 | 91-94 | 73-76 | 98-101 | 81-84 | 61-63 |
| L | UE 40 | 97-102 | 79-84 | 104-109 | 84-86 | 63-65 |
| XL | UE 42 | 104-109 | 86-91 | 111-116 | 86-89 | 65-67 |
| 2XL | UE 44 | 111-116 | 94-99 | 119-124 | 89-91 | 67-69 |
| 3XL | UE 46 | 119-124 | 102-107 | 127-132 | 91-94 | 69-71 |
Nuestros datos empresariales
Nombre del comercio
Schulte Moda
Nombre de la empresa
Labelkeuring B.V.
Dirección
Arnhemseweg 2, 3817CH Amersfoort, Países Bajos
Número de empresa
83131272
Teléfono
+85293162124
Correo electrónico
info@schultemode.de
Horario
Lunes a viernes: 09.00-17.00
Sábado: 09.00-17.00